| Procedure Step | Time for Manual Analysis | Time for ExSeed CASA Lite |
|---|---|---|
| 1. Sample Collection | 5 minutes | 5 minutes |
| 2. Sample Liquefaction | 30 minutes | 30 minutes |
| 3. Preparation for Analysis | 3 minutes | 3 minutes |
| 4. Inputting data | 2 minutes | 1 minute |
| 5. Starting analysis | N/A | 1 minute |
| 6. Concentration Measurement | 5 minutes | 3 minutes |
| 7. Motility Assessment | 5 minutes | |
| 8. Morphology Analysis | 20 minutes | |
| 9. Data Calculation | 5 minutes | |
| TOTAL | 75 minutes | 43 minutes |
CASA Lite streamlines semen analysis by automating the most time-intensive steps of traditional manual workflows.
With minimal hands-on time and rapid AI-powered analysis, labs can deliver accurate, standardized results faster while significantly reducing staff workload and operational bottlenecks.